Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Intel Xeon
Numero di modello: PowerEdge T440
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $1,899.00/pieces >=2 pieces
Imballaggi particolari: SCATOLA
Capacità di alimentazione: 500 pezzo/pezzi per Mese
Muffa privata: |
Nessun |
Stato dei prodotti: |
Di riserva |
Tipo: |
Torre |
Frequenza principale dell'unità di elaborazione: |
1.9GHz |
Tipo dell'unità di elaborazione: |
3204, Xeon 3204 |
Fattore forma: |
server della torre 5U |
Nome di prodotto: |
PowerEdge T440 |
CPU: |
3204 |
Memoria: |
16GB |
Disco rigido: |
600GB SRS 2,5" 10K |
Tipo di interfaccia del disco rigido: |
SATA |
Potere: |
495W |
Garanzia: |
3 anni |
Porto: |
TIENTSIN |
Muffa privata: |
Nessun |
Stato dei prodotti: |
Di riserva |
Tipo: |
Torre |
Frequenza principale dell'unità di elaborazione: |
1.9GHz |
Tipo dell'unità di elaborazione: |
3204, Xeon 3204 |
Fattore forma: |
server della torre 5U |
Nome di prodotto: |
PowerEdge T440 |
CPU: |
3204 |
Memoria: |
16GB |
Disco rigido: |
600GB SRS 2,5" 10K |
Tipo di interfaccia del disco rigido: |
SATA |
Potere: |
495W |
Garanzia: |
3 anni |
Porto: |
TIENTSIN |
Processore | Fino a due processori Intel® Xeon® scalabili di seconda generazione, fino a 28 core per processore |
Sistema operativo | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor ® Microsoft® Windows Server® con Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Acceleratori | Fino a un NVIDIA Quadro P4000 (solo APOS/Kit per clienti) |
Memoria | DIMM velocità Fino a 2666 MT/s Tipo di memoria RDIMM LRDIMM Scatene per moduli di memoria 16 slot DIMM DDR4 Supporta solo DIMM registrati ECC DDR4 RAM massima RDIMM 512GB LRDIMM 1TBi |
Immagazzinamento | Baule anteriore Fino a 8 x 3,5" SAS/SATA (HDD/SSD) max 112TB Fino a 16 x 2,5" SAS/SATA (HDD/SSD) max 123TB |
Controller di stoccaggio | Controlli interni PERC H330, H730P, H740P, HBA330 RAID dei controller esterni H840, 12 Gbps SAS HBA Software RAID S140 Scaffo interno Sottosistema di archiviazione ottimizzata per l'avvio (BOSS): HW RAID 2 x M.2 SSD da 240 GB o 480 GB Modulo interno a doppia SD |
Gestione | Incorporato / Al server iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API con Redfish Console OpenManage Enterprise OpenManage Power Center Mobilità OpenManage Mobile Strumenti Dell RACADM CLI Dell Repository Manager Aggiornamento del sistema Dell Utilità di aggiornamento Dell Server Dell aggiorna i cataloghi Modulo di servizio iDRAC Strumento IPMI Amministratore del server OpenManage Servizi di archiviazione OpenManage Integrazioni OpenManage BMC® Truesight Microsoft® System Center Moduli RedHat® Ansible® VMware® vCenter OpenManage Connessioni IBM Tivoli® Netcool/OMNIbus IBM Tivoli® Network Manager Edizione IP Micro Focus® Operations Manager I Nagios® Core Nagios® XI |
Fornitori di energia | 450W oro 495 W di platino 750 W di platino 1100 W di platino fino a 2 ventilatori a prese calde con piena ridondanza |
Portos | Opzioni di rete 2 x 1GbE LOM (facoltativo) LOM Riser 2 x 1GbE, oppure 2 x 10GbE SFP, oppure 2 x 10GbE BaseT Porti anteriori 1 x USB diretto iDRAC dedicato 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (facoltativo) 1 x Video Porti posteriori 1 x porta di rete iDRAC dedicata 1 x serie 2 x USB 3.0 1 x Video |
Scalature | PCIe 2 x slot Gen3 (x 4) 2 x slot Gen3 (x 8) 1 x slot Gen3 (x16) |
Fagioli | Connessione LCD opzionale o connessione di sicurezza |
Fattore di forma | 5U Tower o Rack Server |
Larghezza 218.0 mm (8,6") (larghezza di base) 304.5 mm (12.0 ̊) (con piede) Profondezza 594.82 mm (23,4") Peso 29.3 kg (64,6 libbre) telaio a 8 trazioni |