Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: dells
Numero di modello: R660
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 2200
Imballaggi particolari: scatola
Tempi di consegna: 7
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacità di alimentazione: 10000 pezzo/pezzi al mese
Modello n.: |
R660 |
Chipset:: |
Intel C236 |
Magazzinaggio: |
HWRAID 2 unità SSD M.2 NVMe o USB |
Memoria: |
32 slot DIMM DDR5 |
Modello n.: |
R660 |
Chipset:: |
Intel C236 |
Magazzinaggio: |
HWRAID 2 unità SSD M.2 NVMe o USB |
Memoria: |
32 slot DIMM DDR5 |
Descrizione del prodotto
| Cassa | Scaffalatura 1U |
| CPU | Due processori Intel® Xeon® (Socket E) di quarta generazione |
| Memoria | 32 slot DIMM DDR5 supportano RDIMM 8 TB max, velocità fino a 4800 MT/s. |
| Controller di stoccaggio | Interno: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i Esterno: HBA355e Software RAID: S160 BOSS-N1 |
| Carrozze di guida | • SSD NVMe fino a 8 x 2,5 pollici max 122,88 TB ● Fino a 10 x 2,5 pollici SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) massimo 153,6 TB Campi posteriori: ● Fino a 2 x 2,5 pollici SAS4/SATA (HDD/SSD) massimo 30,72 TB |
| Fornitori di energia | ● 1800 W Titanio 200-240 VAC o 240 HVDC ● 1400 W Platino 100-240 VAC o 240 HVDC ● 1100 W Titanio 100-240 VAC o 240 HVDC ● 1100 W LVDC -48 - -60 VDC ● 800 W Platino 100-240 VAC o 240 HVDC ● 700 W di titanio 200-240 VAC o 240 HVDC PSU a scambio caldo con piena ridondanza. |
| Ventilatori | Ventilatori standard (STD) /Ventilatori ad alte prestazioni oro (VHP)Fino a 4 set (modulo a doppio ventilatore) ventilatori a presa calda |
| Dimensioni | H?? 42,8 mm (1,68 pollici) W?? 482 mm (18,97 pollici) D ?? 822,88 mm (32,39 pollici) con cornice 809,04 mm (31,85 pollici) senza cornice |
| NIC incorporato | 2 x 1 GbE LOM card (facoltativo) |
| Opzioni GPU | Fino a 3 x 75 W SW |
| Garanzia | 3 anni |
Fornisce prestazioni e versatilità necessarie per affrontare le applicazioni più esigenti
Il nuovo PowerEdge R660 e' un server rack a due socket da 1U.Progettato per ottimizzare anche i carichi di lavoro più esigenti come l'analisi di database densi e la virtualizzazione ad alta densità.